鉄 | \43~/kg(金額変動あり) |
銅 | \1,200~/kg(ピカ銅の価格) |
電線 | \300~1,100/kg |
モーター全般 | \80~/kg |
アルミホイル | \250~/kg |
アルミホイル付タイヤ | \800~4,000/個 |
バッテリー全般 | \55~/kg |
基盤全般 | \100~5,000/kg |
バイク | \3,000~ |
廃棄者 | \20,000~ |
重機全般 | |
トラクター |
鉄 | \43~/kg(金額変動あり) |
銅 | \1,200~/kg(ピカ銅の価格) |
電線 | \300~1,100/kg |
モーター全般 | \80~/kg |
アルミホイル | \250~/kg |
アルミホイル付タイヤ | \800~4,000/個 |
バッテリー全般 | \55~/kg |
基盤全般 | \100~5,000/kg |
バイク | \3,000~ |
廃棄者 | \20,000~ |
重機全般 | |
トラクター |